SAMSUNG MT OLED 27" LS27FG502SUXEN
Popis a parametre
SAMSUNG MT OLED 27" LS27FG502SUXEN
Špecifikácie
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 27 |
| Ploché / Zakrivené | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 590.42 x 333.72 |
| Pomery strán | 16:9 |
| Typ panelu | OLED |
| Poistná vrstva Burn-In v záruke | Burn-in pri bežnom používaní krytý v rámci záruky.(Ale nie je krytý pre komerčné, zneužívanie alebo nesprávne použitie) |
| Jas (Typický) | 200cd/? |
| Jas (Min) | 190cd/? |
| Kontrastné pomery (Statické) | 1 000 000:1 |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| Rozlíšenie | QHD (2,560 x 1,440) |
| Doba odozvy (ms) | 0.03ms(GTG) |
| uhly sledovania (H/V) | 178/178 |
| Podpora farieb | Max 1B |
| Gamut farieb (Dôležitosť DCI) | 99% (CIE1976) |
| Počet snímok za sekundu | DisplayPort Max 180Hz / HDMI Max 144Hz |
| Riešenie úspory energie | Áno |
| Režim Eye Saver | Áno |
| Flicker Free | Áno |
| Quantum Dot farby | Áno |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Certifikácia Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync |
| G-Sync | G-Sync kompatibilné |
| Off Timer Plus | Áno |
| Black Equalizer | Áno |
| Virtuálny AIM Point | Áno |
| Super Arena Gaming UX | Áno |
| Automatická prepínacia zdroje | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Typ Smart | Nie |
| Display Port | 1EA |
| Verzia Display Port | 1.2 |
| HDCP verzia (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1EA |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| HDCP verzia (HDMI) | 2.2 |
| Slúchadlá | Áno |
| USB-C | Nie |
| Reproduktor | Nie |
| Teplota | 10 ~ 40? |
| Vlhkosť | 10 ~ 80 (non-Condensing)% |
| Farba vpredu | ČIERNA |
| Farba vzadu | ČIERNA |
| Farba stojanu | Čierna |
| Typ stojanu | JEDNODUCHÝ |
| Naklopenie | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
| VESA Držiak | 100 x 100 |
| Energetická Trieda Úspory | G |
| Recyklovaný plast | Áno% |
| Napájací zdroj | AC 100 - 240 V |
| Maximálna spotreba | 78W |
| Typická spotreba | 28.0W |
| Spotreba v režime DPMS | 0.50W |
| Spotreba v režime vypnutia | 0.30W |
| Ročná spotreba | 41kWh/rok |
| Typ | Vonkajší adaptér |
| Rozmery setu s podstavcom (WxHxD) | 609.9 x 463.8 x 234.5mm |
| Rozmery setu bez podstavca (WxHxD) | 609.9 x 359.3 x 57.0mm |
| Veľkosť balenia (WxHxD) | 722 x 114 x 414mm |
| Hmotnosť setu s podstavcom | 3.30kg |
| Hmotnosť setu bez podstavca | 2.5kg |
| Hmotnosť balenia | 5kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
| HDMI kábel | Áno |
| DP kábel | Áno |
| UL Glare Free | Áno |
| Pantone Overený | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Antireflexní
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
3.5mm Jack
Výbava
VESA montáž
Výbava
G-Sync
Výbava
HDR
Výbava
FreeSync
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Energetická třída
G
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.2
Typ panelu
OLED
Možnost prodloužené záruky
Ne
Použití
Herní
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
2
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
10
HDMI počet
2
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
180
Kontrast:1
1000000
Doba odezvy (ms)
0,03
Hmotnost (kg)
3,3
Jas (cd/m2)
200
SAMSUNG MT OLED 27" LS27FG502SUXEN
Naposledy navštívené





















































































