Poly EncorePro 710D with Quick Disconnect Monoaural Digital Headset TAA
Popis a parametre
Poly EncorePro 710D with Quick Disconnect Monoaural Digital Headset TAA
Poly EncorePro 710D s digitálnou náhlavnou súpravou s jedným slúchadlom a funkciou rýchleho odpojenia TAA
Parametre
| Šírka pásma mikrofónu | 100 Hz až 6,8 kHz |
|---|---|
| Veľkosť reproduktora | 28 mm |
| Šírka pásma reproduktora | 80 Hz až 20 kHz |
| Typ slúchadiel | Na uchu (monofónne) |
| Typ pripojenia | QD (rýchle odpojenie) |
| Dĺžka kábla | 890 mm |
| Technológia akustickej ochrany | SoundGuard |
| Farba | Čierna |
| Funkcie displeja | Compatible with PCs via QD (Quick-Disconnect) |
| Kompatibilné operačné systémy | Windows 11; Windows 10; macOS |
| Hmotnosť | 53 g |
| Teža paketa | 161 g |
| Záruka | Štandardná dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Poly |
| Obsah balenia | Náhlavná súprava |
| Krajina pôvodu | Vyrobené v Mexiku |
| Číslo poznámky pod čiarou pre technológiu akustickej ochrany | [1] |
| Technológia akustickej ochrany | SoundGuard |
| Šírka pásma mikrofónu | 100 Hz až 6,8 kHz |
| Dĺžka kábla | 890 mm |
| Typ pripojenia | QD (rýchle odpojenie) |
| Náušníky | Umelá koža (povrchový materiál) |
| Typ slúchadiel | Na uchu (monofónne) |
| Dĺžka mikrofónu na ramene (mm) | 120 až 145 mm |
| Typ mikrofónu | Noise cancelling |
| Kompatibilné operačné systémy | Windows 11; Windows 10; macOS |
| Otáčanie mikrofónu na ramene | 290° |
| Šírka pásma reproduktora | 80 Hz až 20 kHz |
| Veľkosť reproduktora | 28 mm |
| Obsah balenia | Náhlavná súprava |
| Záruka | Štandardná dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Poly |
| Poznámka [01] | [1] Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke https://www.poly.com/us/en/products/headsets/encorepro/encorepro-700. |
| Právne upozornenie [01] | [2] K dispozícii len na modeloch QD. |
Poznámky
Právne upozornenie
.ParametrePridať do porovnania
Typ zařízení
Náhlavní soupravy
Poly EncorePro 710D with Quick Disconnect Monoaural Digital Headset TAA
Naposledy navštívené















































































