DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor,
DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor,
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj světla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množství LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohledová vzdálenost | 15 m–50 m (49,21 stop–164,04 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlnová délka | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas | 10 %–100 % (plynule nastavitelné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povolit prahovou hodnotu | 30 luxů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jmenovitý výkon | 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí zdroj | 12 V stejnosměrného proudu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál | Hliníková slitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry produktu | 186,4 mm × 160 mm × 31,5 mm (7,34" × 6,3" × 1,24") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | Bílý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 0,76 kg (1,68 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 1,0 kg (2,20 libry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalace | Nástěnná montáž; montáž na sloup; montáž do roviny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry produktu | 242 mm × 210 mm × 84 mm (9,53" × 8,27" × 3,31") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry balení | 430 mm × 250 mm × 212,5 mm (16,93" × 9,84" × 8,37") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda balení | Jedno balení pro každý iluminátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostředí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | –30 °C až +70 °C (–22 °F až +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní vlhkost | 0 %–90 % (relativní vlhkost), bez kondenzace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | –30 °C až +70 °C (–22 °F až +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací vlhkost | 10 %–90 % (relativní vlhkost), bez kondenzace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | CE LVD: EN 62368-1 |
.