Redundantný napájací zdroj CHIEFTEC MRZ-5800K2V, 2x800W, ATX-12V V.2.3, typ PS-2, PFC, 80+ Platinum
Popis a parametre
Redundantný napájací zdroj CHIEFTEC MRZ-5800K2V, 2x800W, ATX-12V V.2.3, typ PS-2, PFC, 80+ Platinum
Výkon
| Model | MRZ 800W | 
| Článok č. | MRZ-5800K2V | 
| EANkód | 0753263076687 | 
| Hmotnosť (bez obalu/s obalom) | 5.2 kg / 5.7 kg | 
| Vstup striedavého prúdu | 100 - 240 V / 6-10 A | 
| Frekvencia | 47 - 63 Hz | 
| +5V | 20A | 
| +3,3V | 20A | 
| +5 V a +3,3 V kombinácia | 165W | 
| +12V1 | 66A | 
| +12V2 | - | 
| +12V 1 a +12V 2 spolu | - | 
| P.F. | >0,9 | 
| -12V | 0.5A | 
| +5VsB | 3.5A | 
| Maximálny výkon | 800W | 
Konektory
| 20+4PIN ATX | 1 | 
| 8 PINOV EPS (4+4) | 1 | 
| 8 PIN EPS | 1 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 6 | 
| SATA | 4 | 
| MOLEX | 2 | 
| MOLEX/FLOPPY | 2 | 
| Signál TTL | 1 | 
| LED (celkový výkon) | 1 | 
| RESETOVANIE BZUČIAKA/STLAČENIE SW | 1 | 
| SIGNÁL PMBus | 1 | 
Dĺžka kábla
| 20+4PIN ATX | 550 | 
| 8 PINOV EPS (4+4) | 550 | 
| 8 PIN EPS | 550 | 
| 8 PIN PCIe (6+2) | 3x 550/200 | 
| SATA | 2x 550/200 | 
| MOLEX | 550/200 | 
| MOLEX/FLOPPY | 550/200 | 
| Signál TTL | 1070 | 
| LED (celkový výkon) | 1070 | 
| RESETOVANIE BZUČIAKA/STLAČENIE SW | 770/200 | 
| SIGNÁL PMBus | 500 | 
Funkcie
| Specifikácia | ATX 12V 2.3 | 
| Faktor formy | PS II mini redundantný | 
| Účinnosť | 80 PLUS® Platinum | 
| Rozmery (DxŠxV) | 222 mm x 150 mm x 86 mm | 
| PFC | Aktívny PFC | 
| Ventilátor | 2x 40 mm ventilátor (1 ventilátor na modul) | 
| Zabezpečenie |  
  |  
| Záruka | 24 mesiacov | 
ParametrePridať do porovnania
Formát zdroje
ATX
Konektory
8pin CPU 1x
Konektory
PCIe 6-pin
Konektory
PCIe 8-pin
Konektory
SATA 15-pin
Konektory
Molex
Konektory
FDD
Konektory pro základní desku
ATX 24-pin
Konektory pro základní desku
ATX 20-pin
Konektory pro základní desku
EPS 8-pin
Efektivita zdroje
80 Plus Platinum
Modulární kabeláž
Ne
Podsvícení
Bez podsvícení
Výkon zdroje (W)
800
Redundantný napájací zdroj CHIEFTEC MRZ-5800K2V, 2x800W, ATX-12V V.2.3, typ PS-2, PFC, 80+ Platinum
Naposledy navštívené















































































